HTC Hero

| Procesador | Qualcomm MSM7200A, 528 MHz |
| Sistema operativo | Android |
| Memoria | ROM: 512 MB RAM: 288 MB |
| Dimensiones (LxAlxAn) | 112 x 56.2 x 14.35 mm |
| Peso | 135 gramos con batería |
| Pantalla | Pantalla táctil TFT-LCD de 3,2 pulgadas con resolución HVGA de 320×480 |
| Red | HSPA/WCDMA:
GSM/GPRS/EDGE cuatri-banda:
(Frecuencia de banda y velocidad de datos según operador.) |
| Control del dispositivo | Trackball con botón Intro |
| GPS | Antena GPS interna |
| Conectividad | Bluetooth 2.0 con EDR y A2DP para auriculares inalámbricos estéreo Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (conector mini USB 2.0 de 11 patillas y toma de audio en uno) |
| Cámara | Cámara en color de 5,0 megapíxeles con auto enfoque |
| Formatos de audio compatibles | MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI and Windows Media Audio 9 |
| Formatos de vídeo compatibles | MPEG-4, H.263, H.264 and Windows Media® Video 9 |
| Batería | Batería recargable de iones de litio Capacidad: 1350 mAh Tiempo de conversación:
Tiempo en espera:
(Estos tiempos dependen de la red y del uso que se haga del teléfono.) |
| Ranura de ampliación | Tarjeta de memoria microSD (compatible con SD 2.0) |
| Adaptador de CA | Rango de tensiones/frecuencia: 100 ~ 240 V de CA, 50/60 Hz Salida de CC: 5 V y 1 A |
| Características especiales | Sensor G Brújula Digital |








